Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
5,9 %
Saint-Sulpice-la-Pointe 81
25 ventes DVF
Plus forte tension locative
34/100
Lisle-sur-Tarn 81
score calculé
Plus attractive
66/100
Lisle-sur-Tarn 81
score calculé
| Indicateur | Lisle-sur-Tarn 81 ✕ | Rabastens 81 ✕ | Coufouleux 81 ✕ | Villebrumier 82 ✕ | Saint-Sulpice-la-Pointe 81 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 4 939 hab. | 5 867 hab. | 3 057 hab. | 1 348 hab. | 9 719 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 639 €/m² | 1 756 €/m² | 2 451 €/m² | 2 941 €/m² | 2 348 €/m² |
| Loyer appartement | 10,3 €/m² | 10,1 €/m² | 10,1 €/m² | 11,4 €/m² | 11,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,6 % ⚠ | 6,9 % ⚠ | 4,9 % ⚠ | 4,7 % ⚠ | 5,9 % |
| Prix maison | 1 425 €/m² | 1 914 €/m² | 1 502 €/m² | 1 952 €/m² | 2 491 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 34/100 | 30/100 | 30/100 | 34/100 |
| Attractivité | 66/100 | 66/100 | 60/100 | 60/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 22 120 €/an | 23 190 €/an | 23 620 €/an | 22 620 €/an | 24 520 €/an |
| Liquidité | 55 ventes/an | 58 ventes/an | 25 ventes/an | 14 ventes/an | 107 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.