Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
Plus forte tension locative
34/100
Bosroumois 27
score calculé
Plus attractive
60/100
Longpré-les-Corps-Saints 80
score calculé
| Indicateur | Longpré-les-Corps-Saints 80 ✕ | Bosroumois 27 ✕ | Fressenneville 80 ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 1 500 hab. | 3 872 hab. | 2 045 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 961 €/m² | — | — |
| Loyer appartement | 11,1 €/m² | 10,8 €/m² | 10,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 13,8 % ⚠ | — | — |
| Prix maison | 1 331 €/m² | 1 424 €/m² | 1 429 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 34/100 | 30/100 |
| Attractivité | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 20 410 €/an | 25 320 €/an | 20 370 €/an |
| Liquidité | 23 ventes/an | 36 ventes/an | 23 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.