Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Maizières-lès-Metz (57) ✕ | Pont-à-Mousson (54) ✕ | Toul (54) ✕ | Bouligny (55) ✕ | Nancy (54) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 11 580 hab. | 14 190 hab. | 15 768 hab. | 2 507 hab. | 103 671 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | 1 408 €/m² | 1 198 €/m² | 892 €/m² | 2 259 €/m² |
| Loyer appartement | 13,6 €/m² | 10,5 €/m² | 9,6 €/m² | 10,0 €/m² | 12,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 9,0 % | 9,7 % | 13,5 % ⚠ | 6,5 % |
| Prix maison | — | 1 550 €/m² | 1 747 €/m² | 1 226 €/m² | 2 542 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 34/100 | 44/100 |
| Attractivité | 50/100 | 74/100 | 74/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 21 380 €/an | 21 410 €/an | 19 940 €/an | 18 710 €/an | 22 360 €/an |
| Liquidité | — | 190 ventes/an | 175 ventes/an | 54 ventes/an | 1 991 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.