Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Mèze (34) ✕ | Béziers (34) ✕ | Narbonne (11) ✕ | Agde (34) ✕ | Perpignan (66) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 12 669 hab. | 81 545 hab. | 57 587 hab. | 29 939 hab. | 121 616 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 624 €/m² | 1 580 €/m² | 2 208 €/m² | 3 669 €/m² | 1 463 €/m² |
| Loyer appartement | 12,8 €/m² | 11,2 €/m² | 11,5 €/m² | 13,1 €/m² | 12,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,2 % | 8,5 % | 6,2 % | 4,3 % | 10,0 % |
| Prix maison | 3 451 €/m² | 2 207 €/m² | 2 649 €/m² | 3 789 €/m² | 2 125 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 44/100 | 42/100 | 42/100 | 44/100 |
| Attractivité | 74/100 | 84/100 | 81/100 | 78/100 | 77/100 |
| Niveau de vie médian | 21 470 €/an | 16 830 €/an | 19 850 €/an | 20 410 €/an | 17 380 €/an |
| Liquidité | 198 ventes/an | 1 519 ventes/an | 1 146 ventes/an | 2 018 ventes/an | 2 323 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.