Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Monnetier-Mornex (74) ✕ | Annemasse (74) ✕ | Bonneville (74) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 2 362 hab. | 37 628 hab. | 13 335 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 3 673 €/m² | 3 520 €/m² | 3 264 €/m² |
| Loyer appartement | 19,8 €/m² | 21,0 €/m² | 15,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,5 % | 7,2 % | 5,6 % |
| Prix maison | 4 364 €/m² | 5 167 €/m² | 3 718 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 42/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 38 520 €/an | 22 800 €/an | 25 180 €/an |
| Liquidité | 28 ventes/an | 588 ventes/an | 191 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.