Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
12,0 %
Mortain-Bocage 50
13 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Maromme 76
score calculé
Plus attractive
66/100
Mortain-Bocage 50
score calculé
| Indicateur | Mortain-Bocage 50 ✕ | Valdallière 14 ✕ | Maromme 76 ✕ | L'Aigle 61 ✕ | Breteuil 27 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 961 hab. | 5 696 hab. | 10 957 hab. | 7 663 hab. | 4 282 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 760 €/m² | 896 €/m² | 1 318 €/m² | 1 216 €/m² | 1 172 €/m² |
| Loyer appartement | 7,6 €/m² | 8,6 €/m² | 12,5 €/m² | 10,6 €/m² | 9,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 12,0 % | 11,5 % ⚠ | 11,4 % | 10,5 % | 10,2 % ⚠ |
| Prix maison | 818 €/m² | 533 €/m² | 2 061 €/m² | 1 420 €/m² | 1 164 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 34/100 | 40/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 66/100 | 66/100 | 62/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 21 810 €/an | 20 830 €/an | 18 590 €/an | 18 700 €/an | 20 670 €/an |
| Liquidité | 50 ventes/an | 75 ventes/an | 115 ventes/an | 106 ventes/an | 63 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.