Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Peipin (04) ✕ | Draguignan (83) ✕ | Salon-de-Provence (13) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 1 506 hab. | 40 826 hab. | 44 194 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 1 290 €/m² | 2 054 €/m² | 2 857 €/m² |
| Loyer appartement | 12,3 €/m² | 13,4 €/m² | 14,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 11,5 % ⚠ | 7,8 % | 6,1 % |
| Prix maison | 2 636 €/m² | 2 556 €/m² | 3 722 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 60/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 21 980 €/an | 21 510 €/an | 22 400 €/an |
| Liquidité | 14 ventes/an | 698 ventes/an | 623 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.