Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Plémy (22) ✕ | Saint-Brieuc (22) ✕ | Lorient (56) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 1 578 hab. | 44 364 hab. | 58 329 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 736 €/m² | 1 744 €/m² | 2 571 €/m² |
| Loyer appartement | 9,3 €/m² | 11,4 €/m² | 13,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 15,1 % ⚠ | 7,8 % | 6,2 % |
| Prix maison | 845 €/m² | 1 972 €/m² | 3 016 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 28/100 | 81/100 | 81/100 |
| Niveau de vie médian | 22 070 €/an | 20 910 €/an | 20 860 €/an |
| Liquidité | 28 ventes/an | 972 ventes/an | 983 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.