Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 2/5 sélectionnées.
| Indicateur | Poitiers (86) ✕ | Niort (79) ✕ |
|---|---|---|
| Population | 89 916 hab. | 59 854 hab. |
| Zone | — | — |
| Prix appartement | 2 186 €/m² | 1 912 €/m² |
| Loyer appartement | 12,2 €/m² | 11,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,7 % | 7,3 % |
| Prix maison | 1 981 €/m² | 1 955 €/m² |
| Tension locative | 44/100 | 42/100 |
| Attractivité | 66/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 20 150 €/an | 23 120 €/an |
| Liquidité | 1 394 ventes/an | 1 100 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.