Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
10,7 %
Saint-Dié-des-Vosges 88
248 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Saint-Dié-des-Vosges 88
score calculé
Plus attractive
66/100
Raon-l'Étape 88
score calculé
| Indicateur | Raon-l'Étape 88 ✕ | Baccarat 54 ✕ | Rambervillers 88 ✕ | Gérardmer 88 ✕ | Saint-Dié-des-Vosges 88 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 5 886 hab. | 4 089 hab. | 5 018 hab. | 7 581 hab. | 19 251 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 799 €/m² | 844 €/m² | 551 €/m² | 2 861 €/m² | 1 026 €/m² |
| Loyer appartement | 8,7 €/m² | 9,4 €/m² | 7,6 €/m² | 11,9 €/m² | 9,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 13,1 % ⚠ | 13,4 % ⚠ | 16,6 % ⚠ | 5,0 % | 10,7 % |
| Prix maison | 1 025 €/m² | 1 087 €/m² | 803 €/m² | 2 664 €/m² | 1 182 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 34/100 | 34/100 | 34/100 | 40/100 |
| Attractivité | 66/100 | 66/100 | 66/100 | 64/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 19 380 €/an | 20 710 €/an | 18 300 €/an | 22 450 €/an | 18 770 €/an |
| Liquidité | 80 ventes/an | 59 ventes/an | 59 ventes/an | 198 ventes/an | 278 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.