Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Riec-sur-Bélon (29) ✕ | Quimper (29) ✕ | Quimperlé (29) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 4 376 hab. | 64 385 hab. | 12 469 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 954 €/m² | 2 115 €/m² | 2 083 €/m² |
| Loyer appartement | 10,5 €/m² | 12,0 €/m² | 11,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 13,2 % ⚠ | 6,8 % | 6,8 % |
| Prix maison | 1 963 €/m² | 2 153 €/m² | 2 038 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 41/100 | 81/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 23 840 €/an | 22 700 €/an | 22 440 €/an |
| Liquidité | 57 ventes/an | 1 194 ventes/an | 167 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.