Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Saint-André-de-Cubzac (33) ✕ | Ludon-Médoc (33) ✕ | Parentis-en-Born (40) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 12 626 hab. | 5 578 hab. | 7 586 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 2 466 €/m² | 2 600 €/m² | 3 093 €/m² |
| Loyer appartement | 12,4 €/m² | 14,9 €/m² | 13,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,1 % | 6,9 % | 5,1 % |
| Prix maison | 2 419 €/m² | 2 981 €/m² | 3 227 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 67/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 22 530 €/an | 25 760 €/an | 23 290 €/an |
| Liquidité | 163 ventes/an | 50 ventes/an | 117 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.