Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
5,7 %
Villeneuve-lès-Maguelone 34
41 ventes DVF
Plus forte tension locative
90/100
Montpellier 34
score calculé
Plus attractive
74/100
Montpellier 34
score calculé
| Indicateur | Saint-Gély-du-Fesc 34 ✕ | Villeneuve-lès-Maguelone 34 ✕ | Montpellier 34 ✕ | Frontignan 34 ✕ | Valras-Plage 34 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 10 472 hab. | 10 872 hab. | 310 240 hab. | 24 136 hab. | 4 432 hab. |
| Zone | — | — | A | — | — |
| Prix appartement | 4 011 €/m² | 3 285 €/m² | 3 344 €/m² | 3 385 €/m² | 3 696 €/m² |
| Loyer appartement | 15,9 €/m² | 15,5 €/m² | 15,5 €/m² | 14,2 €/m² | 14,0 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,8 % | 5,7 % | 5,6 % | 5,0 % | 4,6 % |
| Prix maison | 4 134 €/m² | 3 825 €/m² | 3 775 €/m² | 3 459 €/m² | 3 696 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 90/100 | 42/100 | 34/100 |
| Attractivité | 62/100 | 69/100 | 74/100 | 74/100 | 64/100 |
| Niveau de vie médian | 29 940 €/an | 24 010 €/an | 19 670 €/an | 21 830 €/an | 20 760 €/an |
| Liquidité | 112 ventes/an | 91 ventes/an | 4 553 ventes/an | 404 ventes/an | 292 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.