Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
Plus forte tension locative
34/100
Saint-Martin-la-Pallu 86
score calculé
Plus attractive
66/100
Saint-Martin-la-Pallu 86
score calculé
| Indicateur | Saint-Martin-la-Pallu 86 ✕ | Vouillé 86 ✕ | Avanton 86 ✕ | Vouneuil-sous-Biard 86 ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 5 713 hab. | 3 697 hab. | 2 226 hab. | 6 290 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 372 €/m² | 1 507 €/m² | — | 3 258 €/m² |
| Loyer appartement | 9,3 €/m² | 10,8 €/m² | 11,1 €/m² | 11,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,2 % ⚠ | 8,6 % ⚠ | — | 4,2 % ⚠ |
| Prix maison | 1 359 €/m² | 1 703 €/m² | 1 904 €/m² | 1 997 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 34/100 | 30/100 | 34/100 |
| Attractivité | 66/100 | 60/100 | 60/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 23 200 €/an | 23 240 €/an | 24 790 €/an | 25 280 €/an |
| Liquidité | 70 ventes/an | 41 ventes/an | 17 ventes/an | 67 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.