Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
Plus forte tension locative
40/100
Guéret 23
score calculé
Plus attractive
74/100
Guéret 23
score calculé
| Indicateur | Sainte-Feyre 23 ✕ | Guéret 23 ✕ | Saint-Fiel 23 ✕ | Gouzon 23 ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 566 hab. | 12 955 hab. | 1 087 hab. | 1 558 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 179 €/m² | 914 €/m² | — | 3 694 €/m² |
| Loyer appartement | 8,8 €/m² | 9,4 €/m² | 8,8 €/m² | 7,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,9 % ⚠ | 12,4 % ⚠ | — | 2,3 % ⚠ |
| Prix maison | 1 190 €/m² | 1 045 €/m² | 862 €/m² | 663 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 40/100 | 30/100 | 30/100 |
| Attractivité | 60/100 | 74/100 | 60/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 24 550 €/an | 20 830 €/an | 23 890 €/an | 22 100 €/an |
| Liquidité | 27 ventes/an | 180 ventes/an | 11 ventes/an | 23 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.