Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Plus forte tension locative
34/100
Saint-Philippe 974
score calculé
Plus attractive
60/100
Sainte-Rose 974
score calculé
| Indicateur | Sainte-Rose 974 ✕ | Salazie 974 ✕ | Cilaos 974 ✕ | Saint-Philippe 974 ✕ | La Plaine-des-Palmistes 974 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 6 557 hab. | 7 268 hab. | 5 040 hab. | 5 082 hab. | 6 936 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 595 €/m² | — | — | 1 176 €/m² | — |
| Loyer appartement | 12,2 €/m² | 12,2 €/m² | 13,9 €/m² | 13,4 €/m² | 13,0 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,2 % ⚠ | — | — | 13,7 % ⚠ | — |
| Prix maison | 1 084 €/m² | 1 343 €/m² | 1 518 €/m² | 1 777 €/m² | 1 984 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 30/100 | 30/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 60/100 | 53/100 | 60/100 | 46/100 | 46/100 |
| Niveau de vie médian | 14 030 €/an | 13 280 €/an | 13 780 €/an | 14 910 €/an | 16 570 €/an |
| Liquidité | 23 ventes/an | 21 ventes/an | 24 ventes/an | 31 ventes/an | 49 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.