Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
| Indicateur | Toul (54) ✕ | Pont-à-Mousson (54) ✕ | Épinal (88) ✕ | Pulnoy (54) ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 15 768 hab. | 14 190 hab. | 32 251 hab. | 5 099 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 200 €/m² | 1 415 €/m² | 1 339 €/m² | 2 120 €/m² |
| Loyer appartement | 9,6 €/m² | 10,5 €/m² | 10,3 €/m² | 13,7 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,6 % | 8,9 % | 9,2 % | 7,8 % |
| Prix maison | 1 747 €/m² | 1 667 €/m² | 1 677 €/m² | 2 470 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 40/100 | 42/100 | 34/100 |
| Attractivité | 74/100 | 74/100 | 70/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 19 940 €/an | 21 410 €/an | 20 140 €/an | 24 590 €/an |
| Liquidité | 173 ventes/an | 186 ventes/an | 493 ventes/an | 55 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.