Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
| Indicateur | Val d'Oust (56) ✕ | Lorient (56) ✕ | Pontivy (56) ✕ | Cesson-Sévigné (35) ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 807 hab. | 58 329 hab. | 14 640 hab. | 18 761 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 100 €/m² | 2 579 €/m² | 1 870 €/m² | 3 794 €/m² |
| Loyer appartement | 10,3 €/m² | 13,4 €/m² | 11,5 €/m² | 13,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 11,2 % ⚠ | 6,2 % | 7,4 % | 4,2 % |
| Prix maison | 1 250 €/m² | 3 000 €/m² | 1 621 €/m² | 3 602 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 60/100 | 81/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 22 600 €/an | 20 860 €/an | 21 630 €/an | 29 450 €/an |
| Liquidité | 34 ventes/an | 958 ventes/an | 221 ventes/an | 208 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.