Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
5,2 %
Vallauris 06
826 ventes DVF
Plus forte tension locative
90/100
Nice 06
score calculé
Plus attractive
81/100
Cannes 06
score calculé
| Indicateur | Vallauris 06 ✕ | Cannes 06 ✕ | Nice 06 ✕ | Sainte-Maxime 83 ✕ | Antibes 06 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 29 259 hab. | 74 350 hab. | 357 737 hab. | 14 118 hab. | 77 637 hab. |
| Zone | — | — | A | — | — |
| Prix appartement | 4 184 €/m² | 5 756 €/m² | 4 788 €/m² | 5 616 €/m² | 5 172 €/m² |
| Loyer appartement | 18,2 €/m² | 20,3 €/m² | 20,4 €/m² | 18,5 €/m² | 20,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,2 % | 4,2 % | 5,1 % | 3,9 % | 4,7 % |
| Prix maison | 5 044 €/m² | 6 125 €/m² | 5 707 €/m² | 5 521 €/m² | 6 231 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 42/100 | 90/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 71/100 | 81/100 | 81/100 | 78/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 22 180 €/an | 21 210 €/an | 21 570 €/an | 23 540 €/an | 24 410 €/an |
| Liquidité | 675 ventes/an | 2 556 ventes/an | 7 356 ventes/an | 568 ventes/an | 2 069 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.