Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
9,3 %
Auxerre 89
557 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Vichy 03
score calculé
Plus attractive
78/100
Vichy 03
score calculé
| Indicateur | Vichy 03 ✕ | Bourges 18 ✕ | Auxerre 89 ✕ | Vierzon 18 ✕ | Montluçon 03 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 25 115 hab. | 64 186 hab. | 35 097 hab. | 25 068 hab. | 33 147 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 765 €/m² | 1 569 €/m² | 1 500 €/m² | 830 €/m² | 640 €/m² |
| Loyer appartement | 10,5 €/m² | 11,4 €/m² | 11,6 €/m² | 9,0 €/m² | 8,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,1 % | 8,7 % | 9,3 % | 13,0 % ⚠ | 16,6 % ⚠ |
| Prix maison | 1 911 €/m² | 1 667 €/m² | 1 696 €/m² | 863 €/m² | 1 015 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 42/100 | 42/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 78/100 | 74/100 | 68/100 | 67/100 | 63/100 |
| Niveau de vie médian | 20 190 €/an | 21 730 €/an | 20 340 €/an | 19 130 €/an | 19 420 €/an |
| Liquidité | 733 ventes/an | 1 030 ventes/an | 559 ventes/an | 442 ventes/an | 626 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.