Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
Plus forte tension locative
40/100
Capesterre-Belle-Eau 971
score calculé
Plus attractive
38/100
Capesterre-Belle-Eau 971
score calculé
| Indicateur | Vieux-Habitants 971 ✕ | Baillif 971 ✕ | Capesterre-Belle-Eau 971 ✕ | Petit-Canal 971 ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 7 077 hab. | 5 096 hab. | 17 684 hab. | 8 212 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 11 €/m² | 739 €/m² | 1 119 €/m² | 1 243 €/m² |
| Loyer appartement | 14,4 €/m² | 11,8 €/m² | 15,1 €/m² | 14,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 1 543,5 % ⚠ | 19,1 % ⚠ | 16,2 % ⚠ | 14,0 % ⚠ |
| Prix maison | 1 036 €/m² | 892 €/m² | 979 €/m² | 257 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 30/100 | 40/100 | 30/100 |
| Attractivité | 28/100 | 28/100 | 38/100 | 35/100 |
| Niveau de vie médian | — | — | — | — |
| Liquidité | 14 ventes/an | 10 ventes/an | 52 ventes/an | 12 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.