Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
11,0 %
Sarcelles 95
298 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Villepinte 93
score calculé
Plus attractive
66/100
Coubron 93
score calculé
| Indicateur | Villepinte 93 ✕ | Coubron 93 ✕ | Sarcelles 95 ✕ | Goussainville 95 ✕ | Viarmes 95 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 41 470 hab. | 5 175 hab. | 59 173 hab. | 31 301 hab. | 5 558 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 483 €/m² | 3 226 €/m² | 1 966 €/m² | 3 024 €/m² | 3 456 €/m² |
| Loyer appartement | 18,8 €/m² | 18,8 €/m² | 18,0 €/m² | 18,0 €/m² | 16,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,1 % | 7,0 % | 11,0 % | 7,1 % | 5,9 % |
| Prix maison | 3 115 €/m² | 3 048 €/m² | 3 071 €/m² | 3 273 €/m² | 3 006 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 34/100 | 40/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 63/100 | 66/100 | 63/100 | 63/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 19 060 €/an | 27 100 €/an | 16 520 €/an | 18 160 €/an | 27 920 €/an |
| Liquidité | 274 ventes/an | 61 ventes/an | 277 ventes/an | 179 ventes/an | 58 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.