Bras-Panon (974)
Proxy réglementaire (zonage ABC, décret zone tendue) ajusté de la taille et de la profondeur du marché. Vacance et séries INSEE : à venir.
Moyenne pondérée des composantes ci-dessus. Emploi, démographie et étudiants (INSEE) enrichiront le score.
Voir le détail chiffré
| Année | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 1 786 €/m² | 16 |
| 2022 | 1 716 €/m² | 20 |
| 2023 | 1 711 €/m² | 46 |
| 2024 | 1 756 €/m² | 16 |
| 2025 | 1 785 €/m² | 32 |
| Type | Prix médian | Loyer observé | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Appartement | 1 773 €/m² | 13,1 €/m² | 8,9 % |
| Maison | 2 273 €/m² | 11,8 €/m² | 6,2 % |
Prix = médiane des ventes DVF (DGFiP) des 24 derniers mois · loyers = indicateurs d'annonce (carte des loyers, data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix.
| Ville | Distance | Prix appart | Rendement brut | Attractivité |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis (974) | 21 km | 2 615 €/m² | 6,9 % | 84/100 |
| Saint-Paul (974) | 30 km | 5 302 €/m² | 4,3 % | 84/100 |
| Saint-Pierre (974) | 33 km | 3 285 €/m² | 5,8 % | 84/100 |
| Le Tampon (974) | 22 km | 2 396 €/m² | 6,8 % | 80/100 |
| Saint-André (974) | 8 km | 1 879 €/m² | 8,3 % | 77/100 |
| Sainte-Marie (974) | 14 km | 2 346 €/m² | 6,9 % | 77/100 |
| La Possession (974) | 25 km | 2 851 €/m² | 6,5 % | 77/100 |
| Saint-Joseph (974) | 29 km | 2 127 €/m² | 7,8 % | 77/100 |
Fiches couvertes à moins de 100 km (vol d'oiseau), triées par attractivité.
Une annonce repérée à Bras-Panon ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.
Sources : DVF (DGFiP, ventes réelles), carte des loyers (data.gouv, indicateurs de loyer d'annonce), zonage ABC (arrêté en vigueur), population (INSEE via Etalab), chômage/étudiants (INSEE recensement 2022), niveau de vie (INSEE Filosofi 2021). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.