Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
| Indicateur | Apatou (973) ✕ | Saint-Laurent-du-Maroni (973) ✕ | Mana (973) ✕ | Grand-Santi (973) ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 10 306 hab. | 54 429 hab. | 10 957 hab. | 9 668 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | — | 2 319 €/m² | 1 474 €/m² | — |
| Loyer appartement | 13,3 €/m² | 16,8 €/m² | 13,3 €/m² | 13,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | — | 8,7 % | 10,8 % ⚠ | — |
| Prix maison | 67 €/m² | 2 789 €/m² | 99 €/m² | — |
| Tension locative | 36/100 | 40/100 | 36/100 | 30/100 |
| Attractivité | 45/100 | 66/100 | 63/100 | 42/100 |
| Niveau de vie médian | — | — | — | — |
| Liquidité | 1 ventes/an | 47 ventes/an | 8 ventes/an | 1 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.