Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
Plus forte tension locative
34/100
Aubusson 23
score calculé
Plus attractive
66/100
Aubusson 23
score calculé
| Indicateur | Aubusson 23 ✕ | Randan 63 ✕ | Domérat 03 ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 3 018 hab. | 1 619 hab. | 8 622 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 700 €/m² | 1 401 €/m² | 1 106 €/m² |
| Loyer appartement | 8,2 €/m² | 8,4 €/m² | 8,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 14,1 % ⚠ | 7,2 % ⚠ | 9,5 % ⚠ |
| Prix maison | 642 €/m² | 806 €/m² | 950 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 30/100 | 34/100 |
| Attractivité | 66/100 | 60/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 18 830 €/an | 21 250 €/an | 22 590 €/an |
| Liquidité | 70 ventes/an | 24 ventes/an | 106 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.