Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Auch (32) ✕ | Pau (64) ✕ | Tarbes (65) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 22 428 hab. | 80 441 hab. | 44 399 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 1 637 €/m² | 2 138 €/m² | 1 397 €/m² |
| Loyer appartement | 10,0 €/m² | 12,1 €/m² | 10,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,4 % | 6,8 % | 8,9 % |
| Prix maison | 1 636 €/m² | 2 489 €/m² | 1 617 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 44/100 | 42/100 |
| Attractivité | 60/100 | 77/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 21 800 €/an | 20 970 €/an | 19 070 €/an |
| Liquidité | 366 ventes/an | 1 804 ventes/an | 832 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.