Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
5,3 %
Beausoleil 06
413 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Villeneuve-Loubet 06
score calculé
Plus attractive
70/100
Villefranche-sur-Mer 06
score calculé
| Indicateur | Beausoleil 06 ✕ | Beaulieu-sur-Mer 06 ✕ | Villefranche-sur-Mer 06 ✕ | Villeneuve-Loubet 06 ✕ | Menton 06 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 11 936 hab. | 3 874 hab. | 5 008 hab. | 17 548 hab. | 30 604 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 7 021 €/m² | 8 426 €/m² | 8 587 €/m² | 6 011 €/m² | 4 981 €/m² |
| Loyer appartement | 31,2 €/m² | 27,7 €/m² | 26,4 €/m² | 22,0 €/m² | 21,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,3 % | 3,9 % | 3,7 % | 4,4 % | 5,1 % |
| Prix maison | 8 750 €/m² | 16 269 €/m² | 13 093 €/m² | 5 667 €/m² | 4 705 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 34/100 | 34/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 67/100 | 66/100 | 70/100 | 67/100 | 68/100 |
| Niveau de vie médian | 22 510 €/an | 23 880 €/an | 26 690 €/an | 26 260 €/an | 22 590 €/an |
| Liquidité | 272 ventes/an | 118 ventes/an | 185 ventes/an | 438 ventes/an | 938 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.