Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
8,6 %
Soissons 02
261 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Soissons 02
score calculé
Plus attractive
60/100
Belleu 02
score calculé
| Indicateur | Belleu 02 ✕ | Soissons 02 ✕ | Crouy 02 ✕ | Acy 02 ✕ | Braine 02 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 3 659 hab. | 28 046 hab. | 3 049 hab. | 1 004 hab. | 2 248 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 466 €/m² | 1 603 €/m² | 1 736 €/m² | — | 1 021 €/m² |
| Loyer appartement | 11,4 €/m² | 11,4 €/m² | 10,6 €/m² | 10,0 €/m² | 11,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,3 % ⚠ | 8,6 % | 7,3 % ⚠ | — | 13,1 % ⚠ |
| Prix maison | 1 585 €/m² | 1 623 €/m² | 1 680 €/m² | 1 549 €/m² | 1 429 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 40/100 | 34/100 | 30/100 | 30/100 |
| Attractivité | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Niveau de vie médian | 20 140 €/an | 18 280 €/an | 20 820 €/an | 23 020 €/an | 20 580 €/an |
| Liquidité | 35 ventes/an | 294 ventes/an | 33 ventes/an | 9 ventes/an | 22 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.