Soissons (02)
Proxy réglementaire (zonage ABC, décret zone tendue) ajusté de la taille et de la profondeur du marché. Vacance et séries INSEE : à venir.
Moyenne pondérée des composantes ci-dessus. Emploi, démographie et étudiants (INSEE) enrichiront le score.
Voir le détail chiffré
| Année | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 1 481 €/m² | 131 |
| 2022 | 1 565 €/m² | 190 |
| 2023 | 1 594 €/m² | 183 |
| 2024 | 1 656 €/m² | 167 |
| 2025 | 1 560 €/m² | 176 |
| Type | Prix médian | Loyer observé | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Appartement | 1 592 €/m² | 11,4 €/m² | 8,6 % |
| Maison | 1 625 €/m² | 9,8 €/m² | 7,2 % |
Prix = médiane des ventes DVF (DGFiP) des 24 derniers mois · loyers = indicateurs d'annonce (carte des loyers, data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix.
| Ville | Distance | Prix appart | Rendement brut | Attractivité |
|---|---|---|---|---|
| Caudry (59) | 83 km | 1 274 €/m² | 9,5 % | 74/100 |
| Reims (51) | 55 km | 2 617 €/m² | 6,0 % | 71/100 |
| Amiens (80) | 95 km | 2 470 €/m² | 6,5 % | 71/100 |
| Tergnier (02) | 31 km | 948 €/m² | 11,7 % | 69/100 |
| Beauvais (60) | 90 km | 1 695 €/m² | 9,1 % | 68/100 |
| Château-Thierry (02) | 36 km | 1 628 €/m² | 8,8 % | 67/100 |
| Épernay (51) | 58 km | 1 757 €/m² | 7,8 % | 67/100 |
| Combs-la-Ville (77) | 97 km | 2 893 €/m² | 7,1 % | 67/100 |
Fiches couvertes à moins de 100 km (vol d'oiseau), triées par attractivité.
Une annonce repérée à Soissons ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.
Sources : DVF (DGFiP, ventes réelles), carte des loyers (data.gouv, indicateurs de loyer d'annonce), zonage ABC (arrêté en vigueur), population (INSEE via Etalab), chômage/étudiants (INSEE recensement 2022), niveau de vie (INSEE Filosofi 2021). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.