Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
4,7 %
Pluneret 56
36 ventes DVF
Plus forte tension locative
40/100
Auray 56
score calculé
Plus attractive
67/100
Auray 56
score calculé
| Indicateur | Belz 56 ✕ | Erdeven 56 ✕ | Auray 56 ✕ | Pluneret 56 ✕ | Riantec 56 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 3 893 hab. | 4 008 hab. | 14 207 hab. | 6 262 hab. | 5 865 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 580 €/m² | 4 115 €/m² | 3 653 €/m² | 3 349 €/m² | 3 205 €/m² |
| Loyer appartement | 13,2 €/m² | 12,8 €/m² | 13,8 €/m² | 13,2 €/m² | 13,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,4 % | 3,7 % | 4,5 % | 4,7 % | 5,0 % ⚠ |
| Prix maison | 3 127 €/m² | 3 567 €/m² | 3 529 €/m² | 2 739 €/m² | 2 713 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 34/100 | 40/100 | 34/100 | 34/100 |
| Attractivité | 66/100 | 66/100 | 67/100 | 66/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 23 470 €/an | 23 940 €/an | 22 470 €/an | 23 930 €/an | 23 230 €/an |
| Liquidité | 61 ventes/an | 64 ventes/an | 219 ventes/an | 73 ventes/an | 66 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.