Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Bourg-Blanc (29) ✕ | Quimper (29) ✕ | Brest (29) ✕ | Douarnenez (29) ✕ | Morlaix (29) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 3 573 hab. | 64 385 hab. | 142 346 hab. | 14 068 hab. | 15 194 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 525 €/m² | 2 113 €/m² | 2 132 €/m² | 2 260 €/m² | 1 511 €/m² |
| Loyer appartement | 10,3 €/m² | 12,0 €/m² | 12,2 €/m² | 11,6 €/m² | 10,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,1 % ⚠ | 6,8 % | 6,9 % | 6,1 % | 8,3 % |
| Prix maison | 1 724 €/m² | 2 152 €/m² | 2 385 €/m² | 2 174 €/m² | 1 708 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 44/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 28/100 | 81/100 | 77/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 24 340 €/an | 22 700 €/an | 21 420 €/an | 22 000 €/an | 20 930 €/an |
| Liquidité | 33 ventes/an | 1 227 ventes/an | 2 605 ventes/an | 244 ventes/an | 295 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.