Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
6,8 %
Dinan 22
249 ventes DVF
Plus forte tension locative
68/100
Caen 14
score calculé
Plus attractive
77/100
Caen 14
score calculé
| Indicateur | Cabourg 14 ✕ | Trouville-sur-Mer 14 ✕ | Dives-sur-Mer 14 ✕ | Dinan 22 ✕ | Caen 14 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 3 725 hab. | 4 619 hab. | 5 122 hab. | 14 764 hab. | 109 400 hab. |
| Zone | — | — | — | — | B1 |
| Prix appartement | 5 386 €/m² | 5 405 €/m² | 4 556 €/m² | 2 606 €/m² | 2 932 €/m² |
| Loyer appartement | 17,3 €/m² | 16,7 €/m² | 16,2 €/m² | 14,8 €/m² | 13,8 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 3,9 % | 3,7 % | 4,3 % | 6,8 % | 5,7 % |
| Prix maison | 4 878 €/m² | 4 993 €/m² | 3 623 €/m² | 2 802 €/m² | 3 534 €/m² |
| Tension locative | 36/100 | 34/100 | 34/100 | 40/100 | 68/100 |
| Attractivité | 70/100 | 64/100 | 66/100 | 67/100 | 77/100 |
| Niveau de vie médian | 22 860 €/an | 21 700 €/an | 19 560 €/an | 23 290 €/an | 21 600 €/an |
| Liquidité | 335 ventes/an | 296 ventes/an | 101 ventes/an | 282 ventes/an | 1 920 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.