Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Cap-d'Ail (06) ✕ | Nice (06) ✕ | Cannes (06) ✕ | Menton (06) ✕ | Saint-Laurent-du-Var (06) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 4 482 hab. | 357 737 hab. | 74 350 hab. | 30 604 hab. | 32 172 hab. |
| Zone | — | A | — | — | — |
| Prix appartement | 7 845 €/m² | 4 786 €/m² | 5 757 €/m² | 4 933 €/m² | 4 731 €/m² |
| Loyer appartement | 31,5 €/m² | 20,4 €/m² | 20,3 €/m² | 21,1 €/m² | 19,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,8 % | 5,1 % | 4,2 % | 5,1 % | 5,0 % |
| Prix maison | 12 167 €/m² | 5 774 €/m² | 6 125 €/m² | 4 828 €/m² | 5 180 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 90/100 | 42/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 41/100 | 81/100 | 81/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 26 680 €/an | 21 570 €/an | 21 210 €/an | 22 590 €/an | 24 360 €/an |
| Liquidité | 92 ventes/an | 7 513 ventes/an | 2 605 ventes/an | 957 ventes/an | 560 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.