Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Carentan-les-Marais (50) ✕ | Cherbourg-en-Cotentin (50) ✕ | Caen (14) ✕ | Cabourg (14) ✕ | La Hague (50) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 10 218 hab. | 78 258 hab. | 109 400 hab. | 3 725 hab. | 11 484 hab. |
| Zone | — | — | B1 | — | — |
| Prix appartement | 1 771 €/m² | 2 200 €/m² | 2 918 €/m² | 5 400 €/m² | 1 649 €/m² |
| Loyer appartement | 10,3 €/m² | 12,6 €/m² | 13,8 €/m² | 17,3 €/m² | 10,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,0 % | 6,9 % | 5,7 % | 3,8 % | 7,4 % ⚠ |
| Prix maison | 1 452 €/m² | 2 290 €/m² | 3 534 €/m² | 4 872 €/m² | 1 910 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 42/100 | 68/100 | 36/100 | 40/100 |
| Attractivité | 69/100 | 81/100 | 77/100 | 70/100 | 69/100 |
| Niveau de vie médian | 21 200 €/an | 22 650 €/an | 21 600 €/an | 22 860 €/an | 25 370 €/an |
| Liquidité | 140 ventes/an | 971 ventes/an | 1 962 ventes/an | 343 ventes/an | 111 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.