Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
8,8 %
Tarbes 65
954 ventes DVF
Plus forte tension locative
44/100
Pau 64
score calculé
Plus attractive
77/100
Pau 64
score calculé
| Indicateur | Castelnau d'Auzan Labarrère 32 ✕ | Pau 64 ✕ | Agen 47 ✕ | Tarbes 65 ✕ | Orthez 64 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 187 hab. | 80 441 hab. | 32 801 hab. | 44 399 hab. | 10 881 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 339 €/m² | 2 136 €/m² | 1 670 €/m² | 1 406 €/m² | 1 677 €/m² |
| Loyer appartement | 9,8 €/m² | 12,1 €/m² | 10,6 €/m² | 10,3 €/m² | 11,5 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,8 % ⚠ | 6,8 % | 7,6 % | 8,8 % | 8,3 % |
| Prix maison | 1 148 €/m² | 2 520 €/m² | 1 747 €/m² | 1 622 €/m² | 1 564 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 44/100 | 42/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 60/100 | 77/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 19 960 €/an | 20 970 €/an | 19 160 €/an | 19 070 €/an | 22 050 €/an |
| Liquidité | 23 ventes/an | 1 766 ventes/an | 651 ventes/an | 815 ventes/an | 192 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.