Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Cesson-Sévigné (35) ✕ | Saint-Brieuc (22) ✕ | Fougères (35) ✕ | Laval (53) ✕ | Mayenne (53) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 18 761 hab. | 44 364 hab. | 20 307 hab. | 49 400 hab. | 12 883 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 786 €/m² | 1 744 €/m² | 1 744 €/m² | 2 022 €/m² | 1 355 €/m² |
| Loyer appartement | 13,4 €/m² | 11,4 €/m² | 10,7 €/m² | 11,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 4,3 % | 7,8 % | 7,3 % | 6,6 % | 9,0 % |
| Prix maison | 3 621 €/m² | 1 972 €/m² | 1 879 €/m² | 2 160 €/m² | 1 513 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 42/100 | 42/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 74/100 | 81/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 29 450 €/an | 20 910 €/an | 20 620 €/an | 21 660 €/an | 22 450 €/an |
| Liquidité | 214 ventes/an | 972 ventes/an | 317 ventes/an | 769 ventes/an | 180 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.