Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Cherbourg-en-Cotentin (50) ✕ | Lisieux (14) ✕ | Cabourg (14) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 78 258 hab. | 19 645 hab. | 3 725 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 2 200 €/m² | 1 738 €/m² | 5 400 €/m² |
| Loyer appartement | 12,6 €/m² | 11,7 €/m² | 17,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,9 % | 8,1 % | 3,8 % |
| Prix maison | 2 290 €/m² | 1 831 €/m² | 4 872 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 42/100 | 36/100 |
| Attractivité | 81/100 | 74/100 | 70/100 |
| Niveau de vie médian | 22 650 €/an | 19 440 €/an | 22 860 €/an |
| Liquidité | 971 ventes/an | 308 ventes/an | 343 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.