Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
8,7 %
Bourges 18
818 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Bourges 18
score calculé
Plus attractive
74/100
Bourges 18
score calculé
| Indicateur | Couzeix 87 ✕ | Bléré 37 ✕ | Marmagne 18 ✕ | Bourges 18 ✕ | Néris-les-Bains 03 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 10 195 hab. | 5 352 hab. | 1 963 hab. | 64 186 hab. | 2 368 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 171 €/m² | 2 470 €/m² | — | 1 569 €/m² | 763 €/m² |
| Loyer appartement | 11,5 €/m² | 11,5 €/m² | 11,5 €/m² | 11,4 €/m² | 10,4 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,4 % | 5,6 % ⚠ | — | 8,7 % | 16,3 % ⚠ |
| Prix maison | 1 287 €/m² | 2 182 €/m² | 1 170 €/m² | 1 667 €/m² | 1 084 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 34/100 | 30/100 | 42/100 | 34/100 |
| Attractivité | 69/100 | 66/100 | 60/100 | 74/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 24 820 €/an | 22 980 €/an | 25 700 €/an | 21 730 €/an | 23 450 €/an |
| Liquidité | 105 ventes/an | 70 ventes/an | 25 ventes/an | 1 030 ventes/an | 51 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.