Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Désertines (03) ✕ | Vichy (03) ✕ | Guéret (23) ✕ | Issoudun (36) ✕ | Nevers (58) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 4 259 hab. | 25 115 hab. | 12 955 hab. | 11 159 hab. | 33 085 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 633 €/m² | 1 765 €/m² | 890 €/m² | 968 €/m² | 1 014 €/m² |
| Loyer appartement | 10,4 €/m² | 10,5 €/m² | 9,4 €/m² | 8,7 €/m² | 10,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 19,6 % ⚠ | 7,1 % | 12,7 % ⚠ | 10,8 % | 11,9 % |
| Prix maison | 1 074 €/m² | 1 898 €/m² | 1 075 €/m² | 944 €/m² | 1 195 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 40/100 | 40/100 | 42/100 |
| Attractivité | 34/100 | 78/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 22 100 €/an | 20 190 €/an | 20 830 €/an | 20 680 €/an | 20 050 €/an |
| Liquidité | 64 ventes/an | 749 ventes/an | 185 ventes/an | 169 ventes/an | 551 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.