Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Dinan (22) ✕ | Saint-Brieuc (22) ✕ | Lamballe-Armor (22) ✕ | Cesson-Sévigné (35) ✕ | Plérin (22) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 14 764 hab. | 44 364 hab. | 17 241 hab. | 18 761 hab. | 14 425 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 612 €/m² | 1 744 €/m² | 2 308 €/m² | 3 786 €/m² | 3 101 €/m² |
| Loyer appartement | 14,8 €/m² | 11,4 €/m² | 11,4 €/m² | 13,4 €/m² | 12,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,8 % | 7,8 % | 6,0 % | 4,3 % | 4,7 % |
| Prix maison | 2 786 €/m² | 1 972 €/m² | 1 996 €/m² | 3 621 €/m² | 2 475 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 42/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 |
| Attractivité | 67/100 | 81/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 23 290 €/an | 20 910 €/an | 23 510 €/an | 29 450 €/an | 25 190 €/an |
| Liquidité | 289 ventes/an | 972 ventes/an | 223 ventes/an | 214 ventes/an | 211 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.