Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
6,9 %
Ludon-Médoc 33
11 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Talence 33
score calculé
Plus attractive
66/100
Dompierre-sur-Mer 17
score calculé
| Indicateur | Dompierre-sur-Mer 17 ✕ | Talence 33 ✕ | Puilboreau 17 ✕ | Saint-Médard-en-Jalles 33 ✕ | Ludon-Médoc 33 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 6 315 hab. | 46 338 hab. | 6 765 hab. | 32 910 hab. | 5 578 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 168 €/m² | 3 903 €/m² | 3 734 €/m² | 3 551 €/m² | 2 600 €/m² |
| Loyer appartement | 16,5 €/m² | 15,6 €/m² | 15,0 €/m² | 14,9 €/m² | 14,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,3 % | 4,8 % | 4,8 % | 5,1 % | 6,9 % |
| Prix maison | 3 473 €/m² | 4 344 €/m² | 3 476 €/m² | 3 566 €/m² | 2 981 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 34/100 | 42/100 | 34/100 |
| Attractivité | 66/100 | 63/100 | 66/100 | 63/100 | 66/100 |
| Niveau de vie médian | 26 110 €/an | 24 260 €/an | 24 990 €/an | 26 740 €/an | 25 760 €/an |
| Liquidité | 73 ventes/an | 597 ventes/an | 94 ventes/an | 332 ventes/an | 50 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.