Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Égletons (19) ✕ | Brive-la-Gaillarde (19) ✕ | Guéret (23) ✕ | Issoire (63) ✕ | Sarlat-la-Canéda (24) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 4 341 hab. | 47 095 hab. | 12 955 hab. | 15 115 hab. | 8 763 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 591 €/m² | 1 752 €/m² | 890 €/m² | 1 806 €/m² | 1 836 €/m² |
| Loyer appartement | 10,1 €/m² | 11,3 €/m² | 9,4 €/m² | 10,3 €/m² | 11,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 20,6 % ⚠ | 7,7 % | 12,7 % ⚠ | 6,8 % | 7,3 % |
| Prix maison | 1 024 €/m² | 1 898 €/m² | 1 075 €/m² | 2 026 €/m² | 1 614 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 40/100 | 40/100 | 34/100 |
| Attractivité | 28/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 70/100 |
| Niveau de vie médian | 20 110 €/an | 21 210 €/an | 20 830 €/an | 21 810 €/an | 21 280 €/an |
| Liquidité | 47 ventes/an | 893 ventes/an | 185 ventes/an | 230 ventes/an | 200 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.