Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Ferney-Voltaire (01) ✕ | Annemasse (74) ✕ | Bonneville (74) ✕ | Thonon-les-Bains (74) ✕ | Ambérieu-en-Bugey (01) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 12 094 hab. | 37 628 hab. | 13 335 hab. | 37 928 hab. | 15 934 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 4 644 €/m² | 3 515 €/m² | 3 262 €/m² | 3 542 €/m² | 2 386 €/m² |
| Loyer appartement | 26,1 €/m² | 21,0 €/m² | 15,3 €/m² | 16,9 €/m² | 12,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,8 % | 7,2 % | 5,6 % | 5,7 % | 6,2 % |
| Prix maison | 5 050 €/m² | 5 145 €/m² | 3 756 €/m² | 4 524 €/m² | 2 447 €/m² |
| Tension locative | 40/100 | 42/100 | 40/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 60/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 27 220 €/an | 22 800 €/an | 25 180 €/an | 24 450 €/an | 21 660 €/an |
| Liquidité | 174 ventes/an | 600 ventes/an | 196 ventes/an | 655 ventes/an | 186 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.