Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
Meilleur rendement fiable
12,0 %
Mortain-Bocage 50
13 ventes DVF
Plus forte tension locative
42/100
Fougères 35
score calculé
Plus attractive
74/100
Fougères 35
score calculé
| Indicateur | Fougères 35 ✕ | Saint-James 50 ✕ | Mortain-Bocage 50 ✕ | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50 ✕ | Vire Normandie 14 ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 20 307 hab. | 5 018 hab. | 2 961 hab. | 3 903 hab. | 17 457 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 727 €/m² | 1 152 €/m² | 760 €/m² | 1 621 €/m² | 1 522 €/m² |
| Loyer appartement | 10,7 €/m² | 9,1 €/m² | 7,6 €/m² | 9,4 €/m² | 9,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 7,4 % | 9,4 % ⚠ | 12,0 % | 7,0 % | 7,5 % |
| Prix maison | 1 878 €/m² | 902 €/m² | 818 €/m² | 1 314 €/m² | 1 105 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 34/100 | 34/100 | 34/100 | 40/100 |
| Attractivité | 74/100 | 66/100 | 66/100 | 66/100 | 67/100 |
| Niveau de vie médian | 20 620 €/an | 20 950 €/an | 21 810 €/an | 20 490 €/an | 21 350 €/an |
| Liquidité | 313 ventes/an | 70 ventes/an | 50 ventes/an | 70 ventes/an | 218 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.
Une annonce repérée dans l'une de ces villes ?
Collez son URL : rendement, cashflow, juste valeur DVF et plan de négociation en 30 secondes.