Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
| Indicateur | Gestel (56) ✕ | Lorient (56) ✕ | Quimper (29) ✕ | Ploemeur (56) ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 601 hab. | 58 329 hab. | 64 385 hab. | 18 872 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 623 €/m² | 2 579 €/m² | 2 115 €/m² | 3 745 €/m² |
| Loyer appartement | 11,5 €/m² | 13,4 €/m² | 12,0 €/m² | 14,1 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,5 % ⚠ | 6,2 % | 6,8 % | 4,5 % |
| Prix maison | 2 423 €/m² | 3 000 €/m² | 2 153 €/m² | 3 614 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 42/100 | 42/100 | 40/100 |
| Attractivité | 28/100 | 81/100 | 81/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 25 010 €/an | 20 860 €/an | 22 700 €/an | 26 690 €/an |
| Liquidité | 22 ventes/an | 958 ventes/an | 1 194 ventes/an | 221 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.