Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
| Indicateur | Les Portes du Coglais (35) ✕ | Fougères (35) ✕ | Cesson-Sévigné (35) ✕ | Laval (53) ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 208 hab. | 20 307 hab. | 18 761 hab. | 49 400 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 552 €/m² | 1 727 €/m² | 3 794 €/m² | 2 030 €/m² |
| Loyer appartement | 9,2 €/m² | 10,7 €/m² | 13,4 €/m² | 11,2 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 20,0 % ⚠ | 7,4 % | 4,2 % | 6,6 % |
| Prix maison | 923 €/m² | 1 878 €/m² | 3 602 €/m² | 2 164 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 42/100 | 40/100 | 42/100 |
| Attractivité | 60/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 21 520 €/an | 20 620 €/an | 29 450 €/an | 21 660 €/an |
| Liquidité | 28 ventes/an | 313 ventes/an | 208 ventes/an | 754 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.