Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 5/5 sélectionnées.
Maximum 5 communes — retirez-en une pour en ajouter une autre.
| Indicateur | Les Rousses (39) ✕ | Mâcon (71) ✕ | Chalon-sur-Saône (71) ✕ | Thonon-les-Bains (74) ✕ | Annemasse (74) ✕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 3 740 hab. | 35 177 hab. | 45 102 hab. | 37 928 hab. | 37 628 hab. |
| Zone | — | — | — | — | — |
| Prix appartement | 3 500 €/m² | 1 639 €/m² | 1 373 €/m² | 3 542 €/m² | 3 515 €/m² |
| Loyer appartement | 17,2 €/m² | 10,7 €/m² | 11,4 €/m² | 16,9 €/m² | 21,0 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 5,9 % | 7,9 % | 9,9 % | 5,7 % | 7,2 % |
| Prix maison | 3 727 €/m² | 2 146 €/m² | 1 941 €/m² | 4 524 €/m² | 5 145 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 42/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 66/100 | 81/100 | 81/100 | 74/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 36 440 €/an | 19 320 €/an | 19 590 €/an | 24 450 €/an | 22 800 €/an |
| Liquidité | 105 ventes/an | 519 ventes/an | 782 ventes/an | 655 ventes/an | 600 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.