Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
| Indicateur | Lorient (56) ✕ | Quimper (29) ✕ | Brest (29) ✕ | Quimperlé (29) ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 58 329 hab. | 64 385 hab. | 142 346 hab. | 12 469 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 2 571 €/m² | 2 113 €/m² | 2 132 €/m² | 2 059 €/m² |
| Loyer appartement | 13,4 €/m² | 12,0 €/m² | 12,2 €/m² | 11,9 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 6,2 % | 6,8 % | 6,9 % | 6,9 % |
| Prix maison | 3 016 €/m² | 2 152 €/m² | 2 385 €/m² | 2 019 €/m² |
| Tension locative | 42/100 | 42/100 | 44/100 | 40/100 |
| Attractivité | 81/100 | 81/100 | 77/100 | 74/100 |
| Niveau de vie médian | 20 860 €/an | 22 700 €/an | 21 420 €/an | 22 440 €/an |
| Liquidité | 983 ventes/an | 1 227 ventes/an | 2 605 ventes/an | 173 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.