Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 3/5 sélectionnées.
| Indicateur | Marvejols (48) ✕ | Millau (12) ✕ | Rodez (12) ✕ |
|---|---|---|---|
| Population | 4 764 hab. | 22 044 hab. | 23 981 hab. |
| Zone | — | — | — |
| Prix appartement | 1 248 €/m² | 1 666 €/m² | 2 024 €/m² |
| Loyer appartement | 9,9 €/m² | 10,3 €/m² | 10,6 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 9,5 % | 7,4 % | 6,3 % |
| Prix maison | 1 286 €/m² | 1 955 €/m² | 2 156 €/m² |
| Tension locative | 34/100 | 42/100 | 42/100 |
| Attractivité | 66/100 | 74/100 | 71/100 |
| Niveau de vie médian | 21 730 €/an | 21 240 €/an | 22 210 €/an |
| Liquidité | 64 ventes/an | 330 ventes/an | 507 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés · vert = meilleure valeur de la sélection (rendement fiable, tension, attractivité — les prix ne sont pas départagés : « bas » n'y est ni bon ni mauvais). Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.