Où investir Comparateur
Marché immobilier · comparateur
Comparer des villes
Plusieurs communes côte à côte : prix, loyers, rendement, tension, attractivité. 4/5 sélectionnées.
| Indicateur | Montebourg (50) ✕ | Cherbourg-en-Cotentin (50) ✕ | Cabourg (14) ✕ | Carentan-les-Marais (50) ✕ |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 925 hab. | 78 258 hab. | 3 725 hab. | 10 218 hab. |
| Zone | — | — | — | — |
| Prix appartement | 1 352 €/m² | 2 205 €/m² | 5 386 €/m² | 1 771 €/m² |
| Loyer appartement | 9,9 €/m² | 12,6 €/m² | 17,3 €/m² | 10,3 €/m² |
| Rendement brut (appart.) | 8,8 % ⚠ | 6,9 % | 3,9 % | 7,0 % |
| Prix maison | 1 764 €/m² | 2 290 €/m² | 4 878 €/m² | 1 467 €/m² |
| Tension locative | 30/100 | 42/100 | 36/100 | 40/100 |
| Attractivité | 46/100 | 81/100 | 70/100 | 69/100 |
| Niveau de vie médian | 20 120 €/an | 22 650 €/an | 22 860 €/an | 21 200 €/an |
| Liquidité | 25 ventes/an | 950 ventes/an | 335 ventes/an | 137 ventes/an |
Prix = médiane DVF (DGFiP, 24 mois) · loyers = carte des loyers (data.gouv) · rendement brut = loyer × 12 ÷ prix (⚠ = échantillon/valeur peu fiable, écarté des classements) · scores calculés. Document informatif — ne constitue pas un conseil en investissement.